Belegungsplan von Anhänger - Steckdosen
Die Anschlussbelegung der beiden Anhänger-Steckdosenarten (7-polig/13-polig) wird immer einmal wieder benötigt, spätestens bei einer Fehlersuche. Wir zeigen hier die Standardbelegungen der beiden Steckdosen. Die Klemmenbezeichnungen bzw. die Kontakt-Nummern finden sich auch oft im Deckel der Steckdose eingeprägt.
Belegung 13-polige Anhängersteckdose
| Kontakt | Farbe | Funktion |
| 1 | gelb | Blinker links |
| 2 | blau | Nebelschlussleuchte |
| 3 | weiß | Masse (31) für die Kontakte 1 bis 8 |
| 4 | grün | Blinker rechts |
| 5 | braun | Schlussleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts (58R) |
| 6 | rot | Bremsleuchten |
| 7 | schwarz | Schlussleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte links (58L) |
| 8 | grau | Rückfahrleuchte |
| 9 | br./bl. bzw. orange | Dauerplus (30) |
| 10 | br./rt. bzw. grau |
Plus Anhänger-Stromversorgung/ Ladeleitung (nur bei eingeschalteter Zündung, (15) |
| 11 | Nicht belegt oder Masse für Kontakt 10 (31a) | |
| 12 |
Nicht belegt oder mit Kontakt 3 verbunden für Anhänger-Signalisierung im Zugfahrzeug |
|
| 13 | sw./ws. bzw. ws./rt. | Masse (31) für die Kontakte 9 bis 12 |

Achtung!
Die Masseleitungen 3 und 13 dürfen Anhängerseitig nicht verbunden werden!
Belegung 7-polige Anhängersteckdose
| Kontakt | Farbe | Funktion |
| L | gelb | Blinker links |
| 54g | blau | Nebelschlussleuchte |
| 31 | weiß | Masse (31) |
| R | grün | Blinker rechts |
| 58R | braun | Schlussleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts (58R) |
| 54 | rot | Bremsleuchten |
| 58L | schwarz | Schlussleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte links (58L) |

